Waluta:
PLN
FILTR POWIETRZA DT-1 KTM 125/250/380 96-06 DWUWARSTWOWY
FILTR NIENASĄCZONY OLEJEM
Światowa technologia piankowa DT-1 zapewnia maksymalny przepływ powietrza przy zachowaniu kluczowej ochrony silnika
Ich baza Super Seal eliminuje potrzebę stosowania smaru i tworzy najczystszą i najlepszą uszczelkę na rynku
Wszystkie filtry powietrza DT-1 są wykonywane ręcznie w Belgii z najwyższej jakości pianki
Dwuwarstwowy filtr powietrza, wykonany z 15-milimetrowej pianki
Indywidualnie zaprojektowany do każdego motocykla

Filtr pasuje do:

KTM EGS 360 360 1996 EUROPE 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EGS 360 360 1997 EUROPE 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EGS 380 380 1998 EUROPE 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EGS 250 250 1998 EUROPE 13 KW(17 PS) - 37 KW(50 PS)
KTM EGS 125 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS) - 26 KW(35 PS)
KTM EGS 380 380 1999 EUROPE 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EGS 250 250 1999 EUROPE 13 KW(17 PS) - 37 KW(50 PS)
KTM EGS 125 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS) - 26 KW(35 PS)
KTM EXC 360 360 1996 ALL 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EXC 360 360 1997 ALL 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EXC 125 125 1998 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 1998 ALL 13 KW(17 PS) - 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 1998 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 1998 ALL 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 1999 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 1999 ALL 13 KW(17 PS) - 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 1999 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 1999 ALL 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2000 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2000 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2001 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2001 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2002 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2002 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2003 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2003 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM LC2 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM LC2 125 125 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM LC2 125 125 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM EGS 400 LC4 E 398 2000 EUROPE 29 KW(39 PS)
KTM EGS 400 LC4 E 398 2001 EUROPE 29 KW(39 PS)
KTM MXC 360 360 1996 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM MXC 360 360 1997 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM MXC 250 250 1998 AMERICA
KTM MXC 380 380 1998 AMERICA 47 KW(64 PS)
KTM MXC 300 300 1998 AMERICA
KTM MXC 250 250 1999 AMERICA
KTM MXC 380 380 1999 AMERICA 47 KW(64 PS)
KTM MXC 300 300 1999 AMERICA
KTM MXC 250 250 2000 AMERICA
KTM MXC 380 380 2000 AMERICA 43 KW(58 PS)
KTM MXC 300 300 2000 AMERICA
KTM MXC 250 250 2001 AMERICA
KTM MXC 380 380 2001 AMERICA 43 KW(58 PS)
KTM MXC 300 300 2001 AMERICA
KTM MXC 250 250 2002 AMERICA
KTM MXC 380 380 2002 AMERICA 43 KW(58 PS)
KTM MXC 300 300 2002 AMERICA
KTM MXC 250 250 2003 AMERICA
KTM MXC 300 300 2003 AMERICA
KTM EXC 250 RACING 250 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM STING 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM STING 125 125 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM STING 125 125 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM SX 360 360 1996 ALL 44 KW(60 PS)
KTM SX 360 360 1997 ALL 44 KW(60 PS)
KTM SX 125 125 1998 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 1998 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 1998 ALL 47 KW(64 PS)
KTM SX 125 125 1999 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 1999 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 1999 ALL 47 KW(64 PS)
KTM SX 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2000 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2001 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2002 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2002 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2003 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 85 17/14 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 85 19/16 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)

Opis towaru

FILTR NIENASĄCZONY OLEJEM
Światowa technologia piankowa DT-1 zapewnia maksymalny przepływ powietrza przy zachowaniu kluczowej ochrony silnika
Ich baza Super Seal eliminuje potrzebę stosowania smaru i tworzy najczystszą i najlepszą uszczelkę na rynku
Wszystkie filtry powietrza DT-1 są wykonywane ręcznie w Belgii z najwyższej jakości pianki
Dwuwarstwowy filtr powietrza, wykonany z 15-milimetrowej pianki
Indywidualnie zaprojektowany do każdego motocykla

Filtr pasuje do:

KTM EGS 360 360 1996 EUROPE 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EGS 360 360 1997 EUROPE 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EGS 380 380 1998 EUROPE 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EGS 250 250 1998 EUROPE 13 KW(17 PS) - 37 KW(50 PS)
KTM EGS 125 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS) - 26 KW(35 PS)
KTM EGS 380 380 1999 EUROPE 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EGS 250 250 1999 EUROPE 13 KW(17 PS) - 37 KW(50 PS)
KTM EGS 125 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS) - 26 KW(35 PS)
KTM EXC 360 360 1996 ALL 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EXC 360 360 1997 ALL 14 KW(19 PS) - 40 KW(54 PS)
KTM EXC 125 125 1998 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 1998 ALL 13 KW(17 PS) - 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 1998 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 1998 ALL 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 1999 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 1999 ALL 13 KW(17 PS) - 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 1999 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 1999 ALL 13 KW(17 PS) - 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2000 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2000 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2001 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2001 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)
KTM EXC 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2002 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2002 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
KTM EXC 300 300 2003 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2003 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM LC2 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM LC2 125 125 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM LC2 125 125 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM EGS 400 LC4 E 398 2000 EUROPE 29 KW(39 PS)
KTM EGS 400 LC4 E 398 2001 EUROPE 29 KW(39 PS)
KTM MXC 360 360 1996 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM MXC 360 360 1997 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM MXC 250 250 1998 AMERICA
KTM MXC 380 380 1998 AMERICA 47 KW(64 PS)
KTM MXC 300 300 1998 AMERICA
KTM MXC 250 250 1999 AMERICA
KTM MXC 380 380 1999 AMERICA 47 KW(64 PS)
KTM MXC 300 300 1999 AMERICA
KTM MXC 250 250 2000 AMERICA
KTM MXC 380 380 2000 AMERICA 43 KW(58 PS)
KTM MXC 300 300 2000 AMERICA
KTM MXC 250 250 2001 AMERICA
KTM MXC 380 380 2001 AMERICA 43 KW(58 PS)
KTM MXC 300 300 2001 AMERICA
KTM MXC 250 250 2002 AMERICA
KTM MXC 380 380 2002 AMERICA 43 KW(58 PS)
KTM MXC 300 300 2002 AMERICA
KTM MXC 250 250 2003 AMERICA
KTM MXC 300 300 2003 AMERICA
KTM EXC 250 RACING 250 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM STING 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM STING 125 125 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM STING 125 125 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
KTM SX 360 360 1996 ALL 44 KW(60 PS)
KTM SX 360 360 1997 ALL 44 KW(60 PS)
KTM SX 125 125 1998 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 1998 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 1998 ALL 47 KW(64 PS)
KTM SX 125 125 1999 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 1999 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 1999 ALL 47 KW(64 PS)
KTM SX 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2000 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2001 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2002 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 380 380 2002 ALL 43 KW(58 PS)
KTM SX 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 250 250 2003 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 85 17/14 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 85 19/16 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)
KTM SX 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)
KTM SX 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)

Cechy towaru

Opinie