Waluta:
PLN
Chłodnica wody JMP Beta RR 300 Enduro/Racing 13-19
Chłodnica wody JMP. Zamiennik chłodnicy oryginalnej.
- zmodyfikowany względem chłodnicy oryginalnej kształt lameli,
- idealna do wysokoobciążonych silników motocyklowych,
- ręcznie spawana i polerowana,
- każda sztuka przechodzi próbę ciśnieniową,
- podłączenia identyczne jak w chłodnicy oryginalnej.
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3 - - 2013 1 10,9 PS, 8 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3 - - 2014 1 10,9 PS, 8 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3043 ZD3E3043-0F0620107 ZD3E3043-XF0620163 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3043 ZD3E3043-0G0620206 ZD3E3043-XG0620293 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3100 ZD3E3100-0E0600509 ZD3E3100-0G0601219 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3100 ZD3E3100-0F0600762 ZD3E3100-0G0601122 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3100 ZD3E3100-0G0601123 ZD3E3100-0G0601218 2017 1
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E7023 ZD3E7023-0H0100001 ZD3E7023-XH0100362 2017 1
Beta RR 250 2T Enduro Oilmix ZD3E702C ZD3E702C-0J0100375 ZD3E702C-XJ0100836 2018 1
Beta RR 250 2T Enduro Oilmix ZD3E702C ZD3E702C-0K0100863 ZD3E702C-XK0101230 2019 1
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3 - - 2014 1 10,9 PS, 8 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3043 ZD3E3043-0F0620155 ZD3E3043-XF0620194 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3043 ZD3E3043-0G0620254 ZD3E3043-XG0620276 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3100 ZD3E3100-0E0650096 ZD3E3100-0F0650277 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3100 ZD3E3100-0F0650278 ZD3E3100-0G0650456 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E7023 ZD3E7023-0H0150008 ZD3E7023-XH0150226 2017 1
Beta RR 250 2T Racing ZD3E702C ZD3E702C-0J0150242 ZD3E702C-XJ0150488 2018 1
Beta RR 250 2T Racing ZD3E702C ZD3E702C-0K0150498 ZD3E702C-XK0150699 2019 1
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3 - - 2013 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3 - - 2014 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3053 ZD3E3053-0F0720349 ZD3E3053-XF0720746 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3053 ZD3E3053-0G0720823 ZD3E3053-XG0721221 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3E3110-0E0701301 ZD3E3110-0F0702116 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3E3110-0F0702117 ZD3E3110-0G0702904 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3E3110-0G0702905 ZD3E3110-0G0703144 2017 1
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E7033 ZD3E7033-0H0200002 ZD3E7033-XH0201416 2017 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3E703C-0J0201429 ZD3E703C-XJ0203172 2018 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3E703C-0K0203179 ZD3E703C-XK0204694 2019 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3 - - 2013 1 12,2 PS, 9 kW

Beta RR 300 2T Racing ZD3E3 - - 2014 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3053 ZD3E3053-0F0720464 ZD3E3053-XF0720813 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3053 ZD3E3053-0G0720997 ZD3E3053-XG0721266 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3110 ZD3E3110-0E0750309 ZD3E3110-0F0750865 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3110 ZD3E3110-0F0750866 ZD3E3110-0G0751374 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E7033 ZD3E7033-0H0250009 ZD3E7033-XH0250972 2017 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E703C ZD3E703C-0J0250985 ZD3E703C-XJ0253487 2018 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E703C ZD3E703C-0K0252043 ZD3E703C-XK0252826 2019 1

Opis towaru

Chłodnica wody JMP. Zamiennik chłodnicy oryginalnej.
- zmodyfikowany względem chłodnicy oryginalnej kształt lameli,
- idealna do wysokoobciążonych silników motocyklowych,
- ręcznie spawana i polerowana,
- każda sztuka przechodzi próbę ciśnieniową,
- podłączenia identyczne jak w chłodnicy oryginalnej.
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3 - - 2013 1 10,9 PS, 8 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3 - - 2014 1 10,9 PS, 8 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3043 ZD3E3043-0F0620107 ZD3E3043-XF0620163 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3043 ZD3E3043-0G0620206 ZD3E3043-XG0620293 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3100 ZD3E3100-0E0600509 ZD3E3100-0G0601219 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3100 ZD3E3100-0F0600762 ZD3E3100-0G0601122 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E3100 ZD3E3100-0G0601123 ZD3E3100-0G0601218 2017 1
Beta RR 250 2T Enduro ZD3E7023 ZD3E7023-0H0100001 ZD3E7023-XH0100362 2017 1
Beta RR 250 2T Enduro Oilmix ZD3E702C ZD3E702C-0J0100375 ZD3E702C-XJ0100836 2018 1
Beta RR 250 2T Enduro Oilmix ZD3E702C ZD3E702C-0K0100863 ZD3E702C-XK0101230 2019 1
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3 - - 2014 1 10,9 PS, 8 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3043 ZD3E3043-0F0620155 ZD3E3043-XF0620194 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3043 ZD3E3043-0G0620254 ZD3E3043-XG0620276 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3100 ZD3E3100-0E0650096 ZD3E3100-0F0650277 2015 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E3100 ZD3E3100-0F0650278 ZD3E3100-0G0650456 2016 1 10,2 PS, 7,5 kW
Beta RR 250 2T Racing ZD3E7023 ZD3E7023-0H0150008 ZD3E7023-XH0150226 2017 1
Beta RR 250 2T Racing ZD3E702C ZD3E702C-0J0150242 ZD3E702C-XJ0150488 2018 1
Beta RR 250 2T Racing ZD3E702C ZD3E702C-0K0150498 ZD3E702C-XK0150699 2019 1
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3 - - 2013 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3 - - 2014 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3053 ZD3E3053-0F0720349 ZD3E3053-XF0720746 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3053 ZD3E3053-0G0720823 ZD3E3053-XG0721221 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3E3110-0E0701301 ZD3E3110-0F0702116 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3E3110-0F0702117 ZD3E3110-0G0702904 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3E3110-0G0702905 ZD3E3110-0G0703144 2017 1
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E7033 ZD3E7033-0H0200002 ZD3E7033-XH0201416 2017 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3E703C-0J0201429 ZD3E703C-XJ0203172 2018 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3E703C-0K0203179 ZD3E703C-XK0204694 2019 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3 - - 2013 1 12,2 PS, 9 kW

Beta RR 300 2T Racing ZD3E3 - - 2014 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3053 ZD3E3053-0F0720464 ZD3E3053-XF0720813 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3053 ZD3E3053-0G0720997 ZD3E3053-XG0721266 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3110 ZD3E3110-0E0750309 ZD3E3110-0F0750865 2015 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3110 ZD3E3110-0F0750866 ZD3E3110-0G0751374 2016 1 12,2 PS, 9 kW
Beta RR 300 2T Racing ZD3E7033 ZD3E7033-0H0250009 ZD3E7033-XH0250972 2017 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E703C ZD3E703C-0J0250985 ZD3E703C-XJ0253487 2018 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E703C ZD3E703C-0K0252043 ZD3E703C-XK0252826 2019 1

Cechy towaru

Opinie