Waluta:
PLN
Stacyjka Yamaha XT 600/DT 125
W większości stacyjek element przełączający jest przykręcony do cylinderka. Umożliwia to zastosowanie stacyjki nawet w motocyklu, który wyposażony jest w inną kostkę przyłączeniową, jeżeli tylko wymiary cylinderka i podstawy są zgodne z tymi w pojeździe. Wszystkie wymiary w katalogu podano w milimetrach.
Pasuje do:
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Yamaha DT 125 R 3RM3 4BL 4BL-000101 - 1991 1 12 PS, 9 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP1 3TB 3TB-023101 3TB-035000 1991 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP3 3TB 3TB-095101 3TB-109000 1992 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP5 3TB 3TB-141101 - 1993 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1994 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1995 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE1 3UW 3UW-004101 3UW-006000 1991 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE2 3UW 3UW-012101 3UW-014000 1992 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE3 3UW 3UW-018101 - 1993 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1994 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1995 1 34 PS, 25 kW

Opis towaru

W większości stacyjek element przełączający jest przykręcony do cylinderka. Umożliwia to zastosowanie stacyjki nawet w motocyklu, który wyposażony jest w inną kostkę przyłączeniową, jeżeli tylko wymiary cylinderka i podstawy są zgodne z tymi w pojeździe. Wszystkie wymiary w katalogu podano w milimetrach.
Pasuje do:
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Yamaha DT 125 R 3RM3 4BL 4BL-000101 - 1991 1 12 PS, 9 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP1 3TB 3TB-023101 3TB-035000 1991 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP3 3TB 3TB-095101 3TB-109000 1992 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP5 3TB 3TB-141101 - 1993 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1994 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1995 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE1 3UW 3UW-004101 3UW-006000 1991 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE2 3UW 3UW-012101 3UW-014000 1992 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE3 3UW 3UW-018101 - 1993 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1994 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1995 1 34 PS, 25 kW

Cechy towaru

Opinie