Waluta:
PLN
Amortyzatory do Motoru BMW K75 C/S/RT K100 LT/RS/RT Seria 465
Amortyzatory do Motoru BMW K75 C/S/RT K100 LT/RS/RT Seria 465
Pięc stopni regulacji, aby zawieszenie dostosywało się do zmieniających się warunków i stylu jazdy.
Korpus wykonany z aluminium, odporny na korozje.
Anodowane wykończenie.
Niektóre aplikacje są dostępne z regulacją napięcia wstępnego (RAP).
Wykorzystuje on duży otwór 46mm i odchylający tłok płyty do precyzyjnego tłumienia
Ta opcja oferuje zdalną regulacje hydrauliczną, aby jeszcze łatwiej dostroić zawieszenie dla różnych obciążeń, takich jak pasażer lub bagaż
Wykonane w U.S.A.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD 4 DO 10 DNI ROBOCZYCH
Marka Model Pojemność Rok Kraj Silnik
BMW K 100 980 1984 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 980 1985 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 C 740 1985 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1985 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 C 740 1986 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1986 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1987 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1987 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1987 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1988 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1988 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1988 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1989 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1989 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1990 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1991 ALL 50 PS/ 37 KW, 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 100 LT 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1987 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1989 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1990 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1991 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RS 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RS 980 1989 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1984 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1985 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1987 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 RT 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 RT 980 1989 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 RT 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 RT 740 1991 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1995 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1987 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1988 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1991 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1995 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW

Opis towaru

Amortyzatory do Motoru BMW K75 C/S/RT K100 LT/RS/RT Seria 465
Pięc stopni regulacji, aby zawieszenie dostosywało się do zmieniających się warunków i stylu jazdy.
Korpus wykonany z aluminium, odporny na korozje.
Anodowane wykończenie.
Niektóre aplikacje są dostępne z regulacją napięcia wstępnego (RAP).
Wykorzystuje on duży otwór 46mm i odchylający tłok płyty do precyzyjnego tłumienia
Ta opcja oferuje zdalną regulacje hydrauliczną, aby jeszcze łatwiej dostroić zawieszenie dla różnych obciążeń, takich jak pasażer lub bagaż
Wykonane w U.S.A.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD 4 DO 10 DNI ROBOCZYCH
Marka Model Pojemność Rok Kraj Silnik
BMW K 100 980 1984 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 980 1985 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 C 740 1985 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1985 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 C 740 1986 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1986 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1987 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1987 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1987 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1988 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1988 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1988 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1989 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1989 EUROPE 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 C 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 980 1990 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 740 1991 ALL 50 PS/ 37 KW, 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 100 LT 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1987 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1989 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1990 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 LT 980 1991 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RS 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RS 980 1989 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1984 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1985 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1987 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 100 RT 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 RT 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 100 RT 980 1989 EUROPE 90 PS/ 66 KW
BMW K 75 RT 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 RT 740 1991 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 RT 740 1995 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1987 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1988 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW
BMW K 75 S 740 1991 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW
BMW K 75 S 740 1995 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW

Cechy towaru

Opinie