Waluta:
PLN
Uszczelka pokrywy zaworowej Athena Kymco Grand Dink 125
Uszczelka pokrywy zaworowej firmy ATHENA.
Tańszy zamiennik uszczelki oryginalnej.
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Beta Eikon 125 LC - - - 2003 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC - - - 2004 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC - - - 2005 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 1999 1
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 2000 1
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 2001 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 2002 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 150 LC - - - 2003 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC - - - 2004 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC - - - 2005 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 1999 1
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 2000 1
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 2001 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 2002 1 11,1 PS, 8,2 kW
Kymco Bet &Win 150 S30001 RFBS30001 - 2005 1
Kymco Dink 125 DD T90000 RFBT90000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Dink 125 DD T90000 RFBT90000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Dink 125 DD T90000 RFBT90000 - 2017 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win S30010 RFBS30010 - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win S30011 RFBS30011 - 2005 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win S30011 RFBS30011 - 2006 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2000 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2001 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 200 DD i T91000 RFBT91000 - 2015 1 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Dink 200 DD i T91000 RFBT91000 - 2016 1 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Dink 200 DD i T91000 RFBT91000 - 2017 1 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2001 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2005 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2006 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2007 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2008 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40012 RFBS40012 - 2008 1 10,6 PS, 7,8 kW
Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2009 1 12 PS, 8,8 kW
Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2010 1 12 PS, 8,8 kW
Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2011 1 12 PS, 8,8 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2012 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2013 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2014 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2017 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 150 S40000 RFBS40000 - 2001 1 12,6 PS, 9,3 kW
Kymco Grand Dink 150 S40000 RFBS40000 - 2002 1 12,6 PS, 9,3 kW
Kymco Grand Dink 150 S40001 RFBS40001 - 2003 1 12,9 PS, 9,5 kW
Kymco Grand Dink 150 S40001 RFBS40001 - 2004 1 12,9 PS, 9,5 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2007 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2008 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2009 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2010 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2011 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2012 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2013 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2014 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT i V51000 RFBV51000 - 2014 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT i V51000 RFBV51000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT i V51000 RFBV51000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BB RFBSH25BB - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BB RFBSH25BB - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BB RFBSH25BB - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BC RFBSH25BC - 2005 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BC RFBSH25BC - 2006 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2008 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2009 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2010 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2011 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2012 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2013 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2014 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 1998 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 1999 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2000 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2001 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Malaguti F18 125 Warrior 57000001 - - 2001 1 10,4 PS, 7,6 kW
Malaguti F18 125 Warrior 57000001 - - 2002 1 10,4 PS, 7,6 kW

Opis towaru

Uszczelka pokrywy zaworowej firmy ATHENA.
Tańszy zamiennik uszczelki oryginalnej.
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Beta Eikon 125 LC - - - 2003 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC - - - 2004 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC - - - 2005 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 1999 1
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 2000 1
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 2001 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 125 LC S70000 - - 2002 1 11 PS, 8,1 kW
Beta Eikon 150 LC - - - 2003 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC - - - 2004 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC - - - 2005 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 1999 1
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 2000 1
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 2001 1 11,1 PS, 8,2 kW
Beta Eikon 150 LC S7E000 - - 2002 1 11,1 PS, 8,2 kW
Kymco Bet &Win 150 S30001 RFBS30001 - 2005 1
Kymco Dink 125 DD T90000 RFBT90000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Dink 125 DD T90000 RFBT90000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Dink 125 DD T90000 RFBT90000 - 2017 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win S30010 RFBS30010 - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win S30011 RFBS30011 - 2005 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win S30011 RFBS30011 - 2006 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2000 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2001 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Dink 200 DD i T91000 RFBT91000 - 2015 1 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Dink 200 DD i T91000 RFBT91000 - 2016 1 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Dink 200 DD i T91000 RFBT91000 - 2017 1 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2001 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2005 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2006 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2007 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2008 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Grand Dink 125 S40012 RFBS40012 - 2008 1 10,6 PS, 7,8 kW
Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2009 1 12 PS, 8,8 kW
Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2010 1 12 PS, 8,8 kW
Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2011 1 12 PS, 8,8 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2012 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2013 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2014 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2017 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Grand Dink 150 S40000 RFBS40000 - 2001 1 12,6 PS, 9,3 kW
Kymco Grand Dink 150 S40000 RFBS40000 - 2002 1 12,6 PS, 9,3 kW
Kymco Grand Dink 150 S40001 RFBS40001 - 2003 1 12,9 PS, 9,5 kW
Kymco Grand Dink 150 S40001 RFBS40001 - 2004 1 12,9 PS, 9,5 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2007 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2008 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2009 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2010 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2011 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2012 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2013 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2014 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT T90000 RFBT90000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT i V51000 RFBV51000 - 2014 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT i V51000 RFBV51000 - 2015 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 GT i V51000 RFBV51000 - 2016 1 11,8 PS, 8,7 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BB RFBSH25BB - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BB RFBSH25BB - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BB RFBSH25BB - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BC RFBSH25BC - 2005 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 125 (koło 12 cali) SH25BC RFBSH25BC - 2006 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2008 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2009 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2010 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2011 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2012 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2013 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager 200 GT i T91000 RFBT91000 - 2014 1 15,5 PS 11,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 1998 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 1999 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2000 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2001 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2002 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2003 1 11,4 PS, 8,4 kW
Kymco Yager/Spacer 125 (koło 10 cali) SH25AA RFBSH25AA - 2004 1 11,4 PS, 8,4 kW
Malaguti F18 125 Warrior 57000001 - - 2001 1 10,4 PS, 7,6 kW
Malaguti F18 125 Warrior 57000001 - - 2002 1 10,4 PS, 7,6 kW

Cechy towaru

Opinie