Waluta:
PLN
Uszczelka pokrywy zaworowej kompletna KTM
Zestaw uszczelek (uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka trzonka grzyba, gumy do śrub)
Oryginalna część zamienna
Pasuje do:
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2003 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2003 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2003 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2003 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2004 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2004 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2004 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2004 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2005 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2005 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2009 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2010 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2011 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2012 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2013 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2008 2 98 PS,72 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2009 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2010 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2011 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2012 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2013 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM LC4-E 640 Supermoto - - - 2005 1 54/34 PS, 40/25 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2008 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2008 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2009 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2009 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2010 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2010 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2011 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2011 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2012 2 125 PS, 92 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2013 2 125 PS, 92 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2006 2 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2006 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2011 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2011 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2011 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2011 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2011 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2011 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2012 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2012 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2012 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2012 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2013 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2013 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2013 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2013 2 98 PS, 72 kW

Opis towaru

Zestaw uszczelek (uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka trzonka grzyba, gumy do śrub)
Oryginalna część zamienna
Pasuje do:
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2003 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2003 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2003 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2003 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2004 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2004 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2004 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2004 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2005 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2005 2 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 S LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2009 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2010 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2011 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2012 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 R LC8 - - - 2013 2 115 PS, 84,5 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2008 2 98 PS,72 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2009 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2010 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2011 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2012 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS - - - 2013 2 34/98/106 PS,25/72/78 kW
KTM LC4-E 640 Supermoto - - - 2005 1 54/34 PS, 40/25 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2008 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2008 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2009 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2009 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2010 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2010 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2011 2 120 PS, 88 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2011 2 132 PS, 97 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2012 2 125 PS, 92 kW
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2013 2 125 PS, 92 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2006 2 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2006 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kW
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2010 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2011 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2011 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2011 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2011 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2011 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2011 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2012 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2012 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2012 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2012 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2013 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2013 2 115 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - - - 2013 2 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - - - 2013 2 98 PS, 72 kW

Cechy towaru

Opinie